Risultati e Classifica Prima Divisione Femminile
Risultati stagione 2025/2026
Classifica stagione 2025/2026
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krea srl Brugnera | 35 | 14 | 12 | 2 | 40 | 14 | 2.857 | 1231 | 1015 | 1.213 |
| 2 | ALTA RESA PORDENONE | 31 | 13 | 11 | 2 | 35 | 14 | 2.500 | 1111 | 953 | 1.166 |
| 3 | ECOCOSTRUZIONI GSD FAVRIA | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 15 | 2.267 | 1137 | 974 | 1.167 |
| 4 | VERO MANIAGO | 27 | 12 | 8 | 4 | 31 | 16 | 1.938 | 1033 | 927 | 1.114 |
| 5 | FERRAMENTA LUCCHESE GIS | 26 | 14 | 9 | 5 | 32 | 24 | 1.333 | 1234 | 1126 | 1.096 |
| 6 | APC DUEMME CINTO | 23 | 14 | 7 | 7 | 31 | 25 | 1.240 | 1210 | 1170 | 1.034 |
| 7 | AQUILA SPILIMBERGO 1 DIV | 21 | 14 | 8 | 6 | 27 | 25 | 1.080 | 1127 | 1126 | 1.001 |
| 8 | FAROUT CORDENONS | 16 | 14 | 5 | 9 | 21 | 30 | 0.700 | 1048 | 1131 | 0.927 |
| 9 | TECNECO | 13 | 14 | 4 | 10 | 19 | 31 | 0.613 | 1054 | 1111 | 0.949 |
| 10 | CHIONS FIUME VOLLEY | 13 | 14 | 4 | 10 | 18 | 32 | 0.563 | 1014 | 1154 | 0.879 |
| 11 | ADAS MOBILE PN VOLLEY | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 33 | 0.394 | 918 | 1067 | 0.860 |
| 12 | A.P. TRAVESIO | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0.000 | 689 | 1052 | 0.655 |
