
Contatti
Responsabile: Vincenzina Dei Negri
Telefono: 333 2861643
Email: insiemeperpordenone@libero
Allenamenti
MARTEDÌ: dalle 16:00 alle 18:00 – Alle Grazie (Via Vesalio)
MERCOLEDÌ: dalle 16:30 alle 18:30 – Borgomeduna
VENERDÌ: dalle 17:00 alle 19:00 – Borgomeduna
Risultati stagione 2019/2020
wdt_ID | Data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1 | 20/11/2019 | PORDENONE VOLLEY BIANCA - ECONOMY RENT CORDENONS | 1 - 2 |
2 | 27/11/2019 | PORDENONE VOLLEY BIANCA - LIBERTAS FIUME VENETO | 2 - 1 |
3 | 04/12/2019 | PORDENONE VOLLEY BIANCA - AQUILA SPILIMBERGHESE | 0 - 3 |
4 | 15/12/2019 | VOLLEY DEL SANVITESE - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 3 - 0 |
5 | 15/01/2020 | MANIAGO VOLLEY - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 3 - 0 |
6 | 19/01/2020 | PORDENONE VOLLEY BIANCA - CFV IT EQUIPE | 0 - 3 |
7 | 26/01/2020 | SERVIZI INDUSTRIALI U13 - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 3 - 0 |
8 | 09/02/2020 | ECONOMY RENT CORDENONS - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 3 - 0 |
9 | 13/02/2020 | LIBERTAS FIUME VENETO - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 0 - 3 |
10 | 19/02/2020 | AQUILA SPILIMBERGHESE - PORDENONE VOLLEY BIANCA | 2 - 1 |
Classifica stagione 2019/2020
wdt_ID | Pos | Squadra | Punti | PG | V | P | S.F. | S.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CFV IT EQUIPE | 26 | 9 | 9 | 0 | 26 | 1 |
2 | 2 | ECONOMY RENT CORDENONS | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 |
3 | 3 | AQUILA SPILIMBARGHESE | 19 | 10 | 6 | 4 | 19 | 10 |
4 | 4 | SERVIZI INDUSTRIALI U13 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 13 |
5 | 5 | MANIAGO VOLLEY | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 13 |
6 | 6 | PORDENONE VOLLEY BIANCA | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 23 |
7 | 7 | LIBERTAS FIUME VENETO | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 23 |
8 | 8 | VOLLEY DEL SANVITESE | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 |
Under 13 femminile bianca
# | Giocatore |
---|---|
1 | Veneziani Martina |
2 | Puleio Sofia |
4 | Dedej Anxhela |
7 | Morassutti Viola |
9 | Russomando Leina |
10 | Zanut Ginevra |
15 | Dene Mariam |