Risultati e Classifica Prima Divisione Femminile
Risultati stagione 2025/2026
Classifica stagione 2025/2026
| Pos | Team | Pts | P | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krea srl Brugnera | 58 | 22 | 20 | 2 | 64 | 20 | 3.200 | 1937 | 1583 | 1.224 |
| 2 | VERO MANIAGO | 55 | 22 | 18 | 4 | 61 | 24 | 2.542 | 1925 | 1654 | 1.164 |
| 3 | ALTA RESA PORDENONE | 49 | 22 | 17 | 5 | 57 | 29 | 1.966 | 1942 | 1692 | 1.148 |
| 4 | FERRAMENTA LUCCHESE GIS | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 32 | 1.656 | 1901 | 1672 | 1.137 |
| 5 | ECOCOSTRUZIONI GSD FAVRIA | 45 | 22 | 15 | 7 | 51 | 29 | 1.759 | 1807 | 1636 | 1.105 |
| 6 | APC DUEMME CINTO | 33 | 22 | 10 | 12 | 45 | 42 | 1.071 | 1907 | 1838 | 1.038 |
| 7 | AQUILA SPILIMBERGO 1 DIV | 31 | 22 | 11 | 11 | 42 | 42 | 1.000 | 1791 | 1824 | 0.982 |
| 8 | CHIONS FIUME VOLLEY | 26 | 22 | 9 | 13 | 36 | 46 | 0.783 | 1710 | 1855 | 0.922 |
| 9 | FAROUT CORDENONS | 19 | 22 | 6 | 16 | 29 | 53 | 0.547 | 1644 | 1846 | 0.891 |
| 10 | TECNECO | 16 | 22 | 5 | 17 | 24 | 53 | 0.453 | 1582 | 1776 | 0.891 |
| 11 | ADAS MOBILE PN VOLLEY | 11 | 22 | 3 | 19 | 18 | 60 | 0.300 | 1527 | 1842 | 0.829 |
| 12 | A.P. TRAVESIO | 7 | 22 | 2 | 20 | 11 | 61 | 0.180 | 1300 | 1755 | 0.741 |
