Risultati e Classifica Coppa Divisione maschile
Risultati Coppa Divisione Maschile
Date | Event | Time | Results | Venue |
---|---|---|---|---|
A.P. TRAVESIO - PORDENONE VOLLEY | 3 - 0 | PALESTRA SCUOLE MEDIE TRAVESIO | ||
PORDENONE VOLLEY - FOX VOLLEY NOVASEI | - | PALESTRA SCUOLE MEDIE T. DRUSIN | ||
FOX VOLLEY NOVASEI - A.P. TRAVESIO | - | PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI FAGNIGOLA | ||
FOX VOLLEY NOVASEI - PORDENONE VOLLEY | - | PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI FAGNIGOLA | ||
PORDENONE VOLLEY - A.P. TRAVESIO | - | PALESTRA DI BORGOMEDUNA | ||
A.P. TRAVESIO - FOX VOLLEY NOVASEI | - | PALESTRA SCUOLE MEDIE TRAVESIO |
Classifica Coppa Divisione maschile
Pos | Team | Pts | P | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P. TRAVESIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 75 | 41 | 1.829 |
2 | FOX VOLLEY NOVASEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | PORDENONE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 41 | 75 | 0.547 |