Volley e Sapori d’autunno 2019
Torneo under 11 e under 12 misto

Girone Rosso
| wdt_ID | Numero | Data e ora | Squadre | Risultato | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 30/11/2019 16:30 | U.S. Cordenons Gialla - Volley Pro Casale B | 1 - 2 26 - 24 15 -25 10 -15 | Palestra Gallini |
| 3 | 1 | 30/11/2019 15:15 | Pordenone Volley Rossa - U.S. Cordenons Gialla | 0 - 2 2 - 25 8 - 25 | Palestra Gallini |
| 4 | 3 | 30/11/2019 17:45 | Volley Pro Casale B - Pordenone Volley Rossa | 2 - 0 25 - 7 25 - 12 | Palestra Gallini |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Serie B2 Femminile |
| 2 | Serie C Maschile |
| 3 | PALLAVOLO BRUGNERA 96 |
| 4 | SLOVOLLEY ZKB |
| 5 | LIBERTAS FIUME VENETO |
| 6 | ARBORICOLTURANORDEST SPIL |
| 7 | CFV TRE-DI |
| 8 | ARTE DOLCE SPILIMBERGO |
| 9 | CFV AXA CAICCO |
| 10 | Under 16 Femminile |
| 11 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD |
| 12 | USMA PADOVA PD |
| 13 | LAGUNA VOLLEY VE |
| 14 | Under 18 Femminile |
| 15 | SMF FAGAGNA CHEI DE VILE |
| 16 | POLISIGMA ZOPPOLA |
| 17 | Under 14 Femminile |
| 18 | PSG DOMOVIP PORCIA |
| 19 | PSG FB TANKS |
| 20 | VOLLEY BALL GEMONA |
| 21 | VITERIA 2000 PRATA DI PN |
| 22 | TRE MERLI VOLLEY |
| 23 | OFFICINA DEL VOLLEY PD |
| 24 | CSI TARCENTO |
| 25 | MANIAGO VOLLEY |
| 26 | SOČA ZKB LOKANDA DEVETAK |
| 27 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO |
| 28 | BIERENGEL CORDENONS |
| 29 | BIELECTRA CORDENONS |
| 30 | VPA BANCA 360 FVG |
| 31 | AZ. AGR. PANCIERA ZOPPOLA |
| 32 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI |
| 33 | ZALET ZKB TRST-GORICA |
| 34 | APC DUEMME CINTO |
| 35 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA |
| 36 | GPS VOLLEY GROUP VI |
| 37 | FUTURA CORDENONS |
| 38 | FERRAMENTA LUCCHESE GIS |
| 39 | 2^ Divisione Femminile |
| 40 | APMORTEGLIANO |
| 41 | HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 42 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |
| 43 | ALTA RESA PORDENONE |
| 44 | TREVISAN METALMECCANICA |
| 45 | AR FINCANTIERI ASD |
| 46 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE |
| 47 | Krea srl Brugnera |
| 48 | GISVOLLEYU14 |
| 49 | VOLLEY DEL SANVITESE |
| 50 | LIBERTAS ALBATROS |
| 51 | AUTOTORINO SPILIMBERGO |
| 52 | ZALET ZKB |
| 53 | PASIAN DI PRADAMANO |
| 54 | VERO MANIAGO |
| 55 | P.C.A. AUT.CORDENONS |
| 56 | CHIONS FIUME VOLLEY |
| 57 | JULIA GAS-VIS ET VIRTUS |
| 58 | SERVIZI INDUSTRIALI GIS |
| 59 | AL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 60 | HERA VOLLEYBAS |
| 61 | FOX VOLLEY FRIULEVIGATURA |
| 62 | PALLAVOLO ALTURA |
| 63 | BAVIERA ELETTRODOMESTICI |
| 64 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI |
| 65 | PALL. SANGIORGINA UD |
| 66 | A.P. TRAVESIO |
| 67 | SEAT PERESSINI P.GRUARO |
| 68 | CFV CINTO INOVA |
| 69 | ECOCOSTRUZIONI GSD FAVRIA |
| 70 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA |
| 71 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |
| 72 | AQUILA SPILIMBERGO |
| 73 | FAROUT CORDENONS |
| 74 | CFV-CDA TRE.DI |
| 75 | AUTOTORINO SPILI U18 |
| 76 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE |
| 77 | CFV DAP |
| 78 | I COLORI DEL VOLLEY TV |
| 79 | JULIA GAS VIS ET VIRTUS |
| 80 | CFV MT ECOSERVICE PN |
| 81 | VITERIA 2000 VP ACADEMY |
| 82 | ALTA RESA |
| 83 | POLISPORTIVA MONTEREALE |
| 84 | UTILMECCANICA U14F |
| 85 | GISVOLLEYU18 |
| 86 | GIS VOLLEY U18 |
| 87 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |
| 88 | OLYMPIA |
| 89 | RIZZI VOLLEY |
| 90 | CFV – TRE.DI |
| 91 | OMLDUE SPILIMBERGO |
| 92 | CREDIFRIULI ROJALESE |
| 93 | ASD INTREPIDA MARIANO |
| 94 | ANTICA SARTORIA VCTS |
| 95 | CASSA RURALE FVG |
| 96 | SOčA ZKB-LOKANDA DEVETAK |
| 97 | CFV FRIUL RUBBER |
| 98 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN |
| 99 | RAMINELLI ZOPPOLA |
| 100 | CFV – AXA CAICCO |
| 101 | SANTA LUCIA MOBILI |
| 102 | GRANFIUME U16F |
| 103 | GIOIELLI DI MAX ZOPPOLA |
| 104 | SLOGA TABOR EUTONIA |
| 105 | U12 FARMACIA DI NAVE |
| 106 | PERESSINI PORTOGRUARO CF |
| 107 | AQUILA SPILIMBERGO 1 DIV |
| 108 | GIS VOLLEY U16 |
| 109 | QUINTAVALLE COSTR. M. GIS |
| 110 | SANGIORGIO DOMOVIP PORCIA |
| 111 | Under 17 maschile |
| 112 | APM PRATA DI PN |
| 113 | CFV SIGMA DAP |
| 114 | CFV CESAR ARREDAMENTI |
| 115 | DOMOVIP PORCIA |
| 116 | GISVOLLEYU16 |
| 117 | AVIANO DRAGONFLIES BLU |
| 118 | PALL BRUGNERA 96 BIANCA |
| 119 | VPA MCZ |
| 120 | GRIMEL GIS |
| 121 | MARCOLIN ARREDAMENTI SV |
| 122 | FOX VOLLEY OTTICA REGAL |
| 123 | MOB. SANTA LUCIA PRATA |
| 124 | Under 19 Maschile |
| 125 | PRATA FUTURA |
| 126 | HAVANA BIBIONE 1DF |
| 127 | BLU VOLLEY |
| 128 | AUTOFFICINA CORDENONESE |
| 129 | LOGICASPEDIZIONISTELLA |
| 130 | ITAS CECCARELLI GROUP |
| 131 | TENUTE TOMASELLA |
| 132 | GISVOLLEYU16ROSSA |
| 133 | GIS VOLLEY 1 DIVISIONE |
| 134 | LIBERTAS OFF.MA |
| 135 | TINET VP ACADEMY |
| 136 | VIRTUS UNDER 16 |
| 137 | CFV ITASTEEL |
| 138 | AP MORTEGLIANO |
| 139 | NUOVA F.I. GIS |
| 140 | NALDI’S U18F |
| 141 | TINET PRATA |
| 142 | CFV – IZC COSTRUZIONI PN |
| 143 | MASCHIO PALLAVOLO BUJA |
| 144 | BLUVOLLEY CUS UNIPD |
| 145 | OTTICA TREMONTI U13F |
| 146 | ABRAWORLD GSD FAVRIA |
| 147 | HERA VOLLEYBAS UDINE |
| 148 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE |
| 149 | UR-BUN S. VITO AL TAGL. |
| 150 | TECNECO |
| 151 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE |
| 152 | EVS-MIDSTREAM |
| 153 | SYSTEM VOLLEY FVG |
| 154 | JULIA GAS |
| 155 | EUROVOLLEYSCHOOL |
| 156 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS |
| 157 | AURORA VOLLEY UDINE |
| 158 | AQUILA U13 |
| 159 | VIRTUS UNDER 14 |
| 160 | NUTRIZIONE PREVENZIONE |
| 161 | U16 MAEG COATINGS |
| 162 | ZETA DUE CORDENONS |
| 163 | LIBERTAS FIUME VENETO U12 |
| 164 | SLOGA TABOR |
| 165 | ASD VOLLEY CLUB TRIESTE |
| 166 | LATO B U16F |
| 167 | BANCA DELLA MARCA |
| 168 | CFV SKODA VIT SILVIO |
| 169 | CFV ETIGRAPH |
| 170 | TODOROV RISTRUTTURAZIONI |
| 171 | OSTERIA LA MOLASSA |
| 172 | INTREPIDA |
| 173 | S.D.PALLAVOLO SANGIORGINA |
| 174 | GSD FAVRIA SAN VITO AL T. |
| 175 | FUTURA A |
| 176 | VPA FRIULINTAGLI |
| 177 | GELATERIA DOLCI EMOZIONI |
| 178 | A.S.D. STELLA VOLLEY |
| 179 | FOX VOLLEY |
| 180 | PASIAN DI PRATO VOLLEY |
| 181 | CORDENONS MASCHILE |
| 182 | IL POZZO |
| 183 | CG IMPIANTI SRL TS |
| 184 | AQUILA SPILI U14 YOUNG |
| 185 | Under 12 misto – S3 |
| 186 | FARMACIA FLABOREA U14F |
| 187 | Prima Divisione Femminile |
| 188 | OLYMPIA TRIESTE |
| 189 | AMPLIFON DE LAZZARI |
| 190 | ECONOMY RENT CORDENONS |
| 191 | LATO B STORE U18F |
| 192 | Az.Agr. Panciera Zoppola |
| 193 | FVG VOLLEY ACADEMY |
| 194 | GRUPPO F4 AVIANO |
| 195 | FUTURA CARROZZ. LIVENZA |
| 196 | CFV LIBERTAS FIUME VENETO |
| 197 | MAEG COATINGS |
| 198 | SIEL IL POZZO |
| 199 | CORDENONS GOMME |
| 200 | CORDOVADO VOLLEY |
| 201 | RAMINELLI NUERT ZOPPOLA |
| 202 | ASD PALLAVOLO SANGIORGINA |
| 203 | CFV VRC COSTRUZIONI |
| 204 | MARTIGNACCO AZZURRA |
| 205 | VOLLEYBAS UDINE |
| 206 | S.M.F. – CHEI DE VILE |
| 207 | EZZELINA CARINATESE TV |
| 208 | GSD FAVRIA |
| 209 | GAIA VOLLEYBAS |
| 210 | IDE CORDENONS |
| 211 | BLU VOLLEY PORDENONE |
| 212 | ROSSO VOLLEY CLUB TRIESTE |
| 213 | SNOOPY CORDENONS |
| 214 | AVIANO DRAGONFLIES U14 |
| 215 | ROSSO Volley Club TS |
| 216 | MIDSTREAM-EVS |
| 217 | CV BIKO MECCANICA |
| 218 | CFV LIBERTAS UNDER 16 |
| 219 | AR DRAGONFLIES |
| 220 | VERO – MANIAGO |
| 221 | BANCA 360 FVG |
| 222 | PORDENONE VOLLEY |
| 223 | FUTURA ESTENDE |
| 224 | VPAGIROTTO RAPPRESENTANZE |
| 225 | MANIAGOTRAVESIO |
| 226 | ROSSO VOLLEY CLUB |
| 227 | SANQUIRINOPN |
| 228 | VIRTUS UNDER 18 |
| 229 | ADAS MOBILE PN VOLLEY |
| 230 | CFV – FULL SERVICE |
| 231 | FOX VOLLEY NOVASEI |
| 232 | S3 2° livello femminile |
| 233 | SAN QUIRINO VOLLEY |
| 234 | SERENISSIMA GOMME GIS |
| 235 | BLU 14 |
| 236 | ZALET |
| 237 | U.S.CORDENONS |
| 238 | BLU NIGHT |
| 239 | IMP. EDILE CAPOVILLA AD |
| 240 | INGEGNI PASIAN DI PRATO |
| 241 | VOLLEY SAN QUIRINO |
Girone Verde
| wdt_ID | Numero | Data e ora | Squadre | Risultato | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 30/11/2019 16:30 | CFV Bagnarol - Laguna Volley | 2 - 0 25 - 1 25 - 3 | Palestra Gallini |
| 3 | 4 | 30/11/2019 15:15 | U.S. Cordenons Blu - CFV Bagnarol | 0 - 2 20 -25 2 - 25 | Palestra Gallini |
| 4 | 6 | 30/11/2019 17:45 | Laguna Volley - U.S. Cordenons Blu | 1 - 2 19 - 25 25 - 22 5 - 15 | Palestra Gallini |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Serie B2 Femminile |
| 2 | Serie C Maschile |
| 3 | PALLAVOLO BRUGNERA 96 |
| 4 | SLOVOLLEY ZKB |
| 5 | LIBERTAS FIUME VENETO |
| 6 | ARBORICOLTURANORDEST SPIL |
| 7 | CFV TRE-DI |
| 8 | ARTE DOLCE SPILIMBERGO |
| 9 | CFV AXA CAICCO |
| 10 | Under 16 Femminile |
| 11 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD |
| 12 | USMA PADOVA PD |
| 13 | LAGUNA VOLLEY VE |
| 14 | Under 18 Femminile |
| 15 | SMF FAGAGNA CHEI DE VILE |
| 16 | POLISIGMA ZOPPOLA |
| 17 | Under 14 Femminile |
| 18 | PSG DOMOVIP PORCIA |
| 19 | PSG FB TANKS |
| 20 | VOLLEY BALL GEMONA |
| 21 | VITERIA 2000 PRATA DI PN |
| 22 | TRE MERLI VOLLEY |
| 23 | OFFICINA DEL VOLLEY PD |
| 24 | CSI TARCENTO |
| 25 | MANIAGO VOLLEY |
| 26 | SOČA ZKB LOKANDA DEVETAK |
| 27 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO |
| 28 | BIERENGEL CORDENONS |
| 29 | BIELECTRA CORDENONS |
| 30 | VPA BANCA 360 FVG |
| 31 | AZ. AGR. PANCIERA ZOPPOLA |
| 32 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI |
| 33 | ZALET ZKB TRST-GORICA |
| 34 | APC DUEMME CINTO |
| 35 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA |
| 36 | GPS VOLLEY GROUP VI |
| 37 | FUTURA CORDENONS |
| 38 | FERRAMENTA LUCCHESE GIS |
| 39 | 2^ Divisione Femminile |
| 40 | APMORTEGLIANO |
| 41 | HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 42 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |
| 43 | ALTA RESA PORDENONE |
| 44 | TREVISAN METALMECCANICA |
| 45 | AR FINCANTIERI ASD |
| 46 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE |
| 47 | Krea srl Brugnera |
| 48 | GISVOLLEYU14 |
| 49 | VOLLEY DEL SANVITESE |
| 50 | LIBERTAS ALBATROS |
| 51 | AUTOTORINO SPILIMBERGO |
| 52 | ZALET ZKB |
| 53 | PASIAN DI PRADAMANO |
| 54 | VERO MANIAGO |
| 55 | P.C.A. AUT.CORDENONS |
| 56 | CHIONS FIUME VOLLEY |
| 57 | JULIA GAS-VIS ET VIRTUS |
| 58 | SERVIZI INDUSTRIALI GIS |
| 59 | AL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 60 | HERA VOLLEYBAS |
| 61 | FOX VOLLEY FRIULEVIGATURA |
| 62 | PALLAVOLO ALTURA |
| 63 | BAVIERA ELETTRODOMESTICI |
| 64 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI |
| 65 | PALL. SANGIORGINA UD |
| 66 | A.P. TRAVESIO |
| 67 | SEAT PERESSINI P.GRUARO |
| 68 | CFV CINTO INOVA |
| 69 | ECOCOSTRUZIONI GSD FAVRIA |
| 70 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA |
| 71 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |
| 72 | AQUILA SPILIMBERGO |
| 73 | FAROUT CORDENONS |
| 74 | CFV-CDA TRE.DI |
| 75 | AUTOTORINO SPILI U18 |
| 76 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE |
| 77 | CFV DAP |
| 78 | I COLORI DEL VOLLEY TV |
| 79 | JULIA GAS VIS ET VIRTUS |
| 80 | CFV MT ECOSERVICE PN |
| 81 | VITERIA 2000 VP ACADEMY |
| 82 | ALTA RESA |
| 83 | POLISPORTIVA MONTEREALE |
| 84 | UTILMECCANICA U14F |
| 85 | GISVOLLEYU18 |
| 86 | GIS VOLLEY U18 |
| 87 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |
| 88 | OLYMPIA |
| 89 | RIZZI VOLLEY |
| 90 | CFV – TRE.DI |
| 91 | OMLDUE SPILIMBERGO |
| 92 | CREDIFRIULI ROJALESE |
| 93 | ASD INTREPIDA MARIANO |
| 94 | ANTICA SARTORIA VCTS |
| 95 | CASSA RURALE FVG |
| 96 | SOčA ZKB-LOKANDA DEVETAK |
| 97 | CFV FRIUL RUBBER |
| 98 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN |
| 99 | RAMINELLI ZOPPOLA |
| 100 | CFV – AXA CAICCO |
| 101 | SANTA LUCIA MOBILI |
| 102 | GRANFIUME U16F |
| 103 | GIOIELLI DI MAX ZOPPOLA |
| 104 | SLOGA TABOR EUTONIA |
| 105 | U12 FARMACIA DI NAVE |
| 106 | PERESSINI PORTOGRUARO CF |
| 107 | AQUILA SPILIMBERGO 1 DIV |
| 108 | GIS VOLLEY U16 |
| 109 | QUINTAVALLE COSTR. M. GIS |
| 110 | SANGIORGIO DOMOVIP PORCIA |
| 111 | Under 17 maschile |
| 112 | APM PRATA DI PN |
| 113 | CFV SIGMA DAP |
| 114 | CFV CESAR ARREDAMENTI |
| 115 | DOMOVIP PORCIA |
| 116 | GISVOLLEYU16 |
| 117 | AVIANO DRAGONFLIES BLU |
| 118 | PALL BRUGNERA 96 BIANCA |
| 119 | VPA MCZ |
| 120 | GRIMEL GIS |
| 121 | MARCOLIN ARREDAMENTI SV |
| 122 | FOX VOLLEY OTTICA REGAL |
| 123 | MOB. SANTA LUCIA PRATA |
| 124 | Under 19 Maschile |
| 125 | PRATA FUTURA |
| 126 | HAVANA BIBIONE 1DF |
| 127 | BLU VOLLEY |
| 128 | AUTOFFICINA CORDENONESE |
| 129 | LOGICASPEDIZIONISTELLA |
| 130 | ITAS CECCARELLI GROUP |
| 131 | TENUTE TOMASELLA |
| 132 | GISVOLLEYU16ROSSA |
| 133 | GIS VOLLEY 1 DIVISIONE |
| 134 | LIBERTAS OFF.MA |
| 135 | TINET VP ACADEMY |
| 136 | VIRTUS UNDER 16 |
| 137 | CFV ITASTEEL |
| 138 | AP MORTEGLIANO |
| 139 | NUOVA F.I. GIS |
| 140 | NALDI’S U18F |
| 141 | TINET PRATA |
| 142 | CFV – IZC COSTRUZIONI PN |
| 143 | MASCHIO PALLAVOLO BUJA |
| 144 | BLUVOLLEY CUS UNIPD |
| 145 | OTTICA TREMONTI U13F |
| 146 | ABRAWORLD GSD FAVRIA |
| 147 | HERA VOLLEYBAS UDINE |
| 148 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE |
| 149 | UR-BUN S. VITO AL TAGL. |
| 150 | TECNECO |
| 151 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE |
| 152 | EVS-MIDSTREAM |
| 153 | SYSTEM VOLLEY FVG |
| 154 | JULIA GAS |
| 155 | EUROVOLLEYSCHOOL |
| 156 | BANCA DI UDINE VOLLEYBAS |
| 157 | AURORA VOLLEY UDINE |
| 158 | AQUILA U13 |
| 159 | VIRTUS UNDER 14 |
| 160 | NUTRIZIONE PREVENZIONE |
| 161 | U16 MAEG COATINGS |
| 162 | ZETA DUE CORDENONS |
| 163 | LIBERTAS FIUME VENETO U12 |
| 164 | SLOGA TABOR |
| 165 | ASD VOLLEY CLUB TRIESTE |
| 166 | LATO B U16F |
| 167 | BANCA DELLA MARCA |
| 168 | CFV SKODA VIT SILVIO |
| 169 | CFV ETIGRAPH |
| 170 | TODOROV RISTRUTTURAZIONI |
| 171 | OSTERIA LA MOLASSA |
| 172 | INTREPIDA |
| 173 | S.D.PALLAVOLO SANGIORGINA |
| 174 | GSD FAVRIA SAN VITO AL T. |
| 175 | FUTURA A |
| 176 | VPA FRIULINTAGLI |
| 177 | GELATERIA DOLCI EMOZIONI |
| 178 | A.S.D. STELLA VOLLEY |
| 179 | FOX VOLLEY |
| 180 | PASIAN DI PRATO VOLLEY |
| 181 | CORDENONS MASCHILE |
| 182 | IL POZZO |
| 183 | CG IMPIANTI SRL TS |
| 184 | AQUILA SPILI U14 YOUNG |
| 185 | Under 12 misto – S3 |
| 186 | FARMACIA FLABOREA U14F |
| 187 | Prima Divisione Femminile |
| 188 | OLYMPIA TRIESTE |
| 189 | AMPLIFON DE LAZZARI |
| 190 | ECONOMY RENT CORDENONS |
| 191 | LATO B STORE U18F |
| 192 | Az.Agr. Panciera Zoppola |
| 193 | FVG VOLLEY ACADEMY |
| 194 | GRUPPO F4 AVIANO |
| 195 | FUTURA CARROZZ. LIVENZA |
| 196 | CFV LIBERTAS FIUME VENETO |
| 197 | MAEG COATINGS |
| 198 | SIEL IL POZZO |
| 199 | CORDENONS GOMME |
| 200 | CORDOVADO VOLLEY |
| 201 | RAMINELLI NUERT ZOPPOLA |
| 202 | ASD PALLAVOLO SANGIORGINA |
| 203 | CFV VRC COSTRUZIONI |
| 204 | MARTIGNACCO AZZURRA |
| 205 | VOLLEYBAS UDINE |
| 206 | S.M.F. – CHEI DE VILE |
| 207 | EZZELINA CARINATESE TV |
| 208 | GSD FAVRIA |
| 209 | GAIA VOLLEYBAS |
| 210 | IDE CORDENONS |
| 211 | BLU VOLLEY PORDENONE |
| 212 | ROSSO VOLLEY CLUB TRIESTE |
| 213 | SNOOPY CORDENONS |
| 214 | AVIANO DRAGONFLIES U14 |
| 215 | ROSSO Volley Club TS |
| 216 | MIDSTREAM-EVS |
| 217 | CV BIKO MECCANICA |
| 218 | CFV LIBERTAS UNDER 16 |
| 219 | AR DRAGONFLIES |
| 220 | VERO – MANIAGO |
| 221 | BANCA 360 FVG |
| 222 | PORDENONE VOLLEY |
| 223 | FUTURA ESTENDE |
| 224 | VPAGIROTTO RAPPRESENTANZE |
| 225 | MANIAGOTRAVESIO |
| 226 | ROSSO VOLLEY CLUB |
| 227 | SANQUIRINOPN |
| 228 | VIRTUS UNDER 18 |
| 229 | ADAS MOBILE PN VOLLEY |
| 230 | CFV – FULL SERVICE |
| 231 | FOX VOLLEY NOVASEI |
| 232 | S3 2° livello femminile |
| 233 | SAN QUIRINO VOLLEY |
| 234 | SERENISSIMA GOMME GIS |
| 235 | BLU 14 |
| 236 | ZALET |
| 237 | U.S.CORDENONS |
| 238 | BLU NIGHT |
| 239 | IMP. EDILE CAPOVILLA AD |
| 240 | INGEGNI PASIAN DI PRATO |
| 241 | VOLLEY SAN QUIRINO |
Girone Blu
| wdt_ID | Numero | Data e ora | Squadre | Risultato | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 30/11/2019 17:45 | Pav Natisonia Est Volley - Juvenilia | 2 - 0 25 - 22 25 - 22 | Palestra Borgomeduna |
| 3 | 7 | 30/11/2019 16:30 | Pordenone Volley Bianca - Pav Natisonia Est Volley | 2 - 1 21 - 25 25 -17 15 - 12 | Palestra Borgomeduna |
| 4 | 9 | 30/11/2019 19:00 | Juvenilia - Pordenone Volley Bianca | 2 - 0 25 - 23 25 - 20 | Palestra Borgomeduna |
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | Serie B2 Femminile |
| 2 | Serie C Maschile |
| 3 | PALLAVOLO BRUGNERA 96 |
| 4 | SLOVOLLEY ZKB |
| 5 | LIBERTAS FIUME VENETO |
| 6 | ARBORICOLTURANORDEST SPIL |
| 7 | CFV TRE-DI |
| 8 | ARTE DOLCE SPILIMBERGO |
| 9 | CFV AXA CAICCO |
| 10 | Under 16 Femminile |
| 11 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD |
| 12 | USMA PADOVA PD |
| 13 | LAGUNA VOLLEY VE |
| 14 | Under 18 Femminile |
| 15 | SMF FAGAGNA CHEI DE VILE |
| 16 | POLISIGMA ZOPPOLA |
| 17 | Under 14 Femminile |
| 18 | PSG DOMOVIP PORCIA |
| 19 | PSG FB TANKS |
| 20 | VOLLEY BALL GEMONA |
| 21 | VITERIA 2000 PRATA DI PN |
| 22 | TRE MERLI VOLLEY |
| 23 | OFFICINA DEL VOLLEY PD |
| 24 | CSI TARCENTO |
| 25 | MANIAGO VOLLEY |
| 26 | SOČA ZKB LOKANDA DEVETAK |
| 27 | VIS ET VIRTUS ROVEREDO |
| 28 | BIERENGEL CORDENONS |
| 29 | BIELECTRA CORDENONS |
| 30 | VPA BANCA 360 FVG |
| 31 | AZ. AGR. PANCIERA ZOPPOLA |
| 32 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI |
| 33 | ZALET ZKB TRST-GORICA |
| 34 | APC DUEMME CINTO |
| 35 | L.W.V.OTTOGALLI LATISANA |
| 36 | GPS VOLLEY GROUP VI |
| 37 | FUTURA CORDENONS |
| 38 | FERRAMENTA LUCCHESE GIS |
| 39 | 2^ Divisione Femminile |
| 40 | APMORTEGLIANO |
| 41 | HOTEL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 42 | A.S.D. C.U.S. TRIESTE |
| 43 | ALTA RESA PORDENONE |
| 44 | TREVISAN METALMECCANICA |
| 45 | AR FINCANTIERI ASD |
| 46 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE |
| 47 | Krea srl Brugnera |
| 48 | GISVOLLEYU14 |
| 49 | VOLLEY DEL SANVITESE |
| 50 | LIBERTAS ALBATROS |
| 51 | AUTOTORINO SPILIMBERGO |
| 52 | ZALET ZKB |
| 53 | PASIAN DI PRADAMANO |
| 54 | VERO MANIAGO |
| 55 | P.C.A. AUT.CORDENONS |
| 56 | CHIONS FIUME VOLLEY |
| 57 | JULIA GAS-VIS ET VIRTUS |
| 58 | SERVIZI INDUSTRIALI GIS |
| 59 | AL COLLIO ROJALKENNEDY |
| 60 | HERA VOLLEYBAS |
| 61 | FOX VOLLEY FRIULEVIGATURA |
| 62 | PALLAVOLO ALTURA |
| 63 | BAVIERA ELETTRODOMESTICI |
| 64 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI |
| 65 | PALL. SANGIORGINA UD |
| 66 | A.P. TRAVESIO |
| 67 | SEAT PERESSINI P.GRUARO |
| 68 | CFV CINTO INOVA |
| 69 | ECOCOSTRUZIONI GSD FAVRIA |
| 70 | PIERA MARTELLOZZO FUTURA |
| 71 | MASCHIO PALLAVOLO BUIA |
| 72 | AQUILA SPILIMBERGO |
| 73 | FAROUT CORDENONS |
| 74 | CFV-CDA TRE.DI |
| 75 | AUTOTORINO SPILI U18 |
| 76 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE |
| 77 | CFV DAP |
| 78 | I COLORI DEL VOLLEY TV |
| 79 | JULIA GAS VIS ET VIRTUS |
| 80 | CFV MT ECOSERVICE PN |
| 81 | VITERIA 2000 VP ACADEMY |
| 82 | ALTA RESA |
| 83 | POLISPORTIVA MONTEREALE |
| 84 | UTILMECCANICA U14F |
| 85 | GISVOLLEYU18 |
| 86 | GIS VOLLEY U18 |
| 87 | GRUPPO SPORTIVO FAVRIA |
| 88 | OLYMPIA |
| 89 | RIZZI VOLLEY |
| 90 | CFV – TRE.DI |
| 91 | OMLDUE SPILIMBERGO |
| 92 | CREDIFRIULI ROJALESE |
| 93 | ASD INTREPIDA MARIANO |
| 94 | ANTICA SARTORIA VCTS |
| 95 | CASSA RURALE FVG |
| 96 | SOčA ZKB-LOKANDA DEVETAK |
| 97 | CFV FRIUL RUBBER |
| 98 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN |
| 99 | RAMINELLI ZOPPOLA |
| 100 | CFV – AXA CAICCO |
| 101 | SANTA LUCIA MOBILI |
| 102 | GRANFIUME U16F |
| 103 | GIOIELLI DI MAX ZOPPOLA |
| 104 | SLOGA TABOR EUTONIA |
| 105 | U12 FARMACIA DI NAVE |
| 106 | PERESSINI PORTOGRUARO CF |
| 107 | AQUILA SPILIMBERGO 1 DIV |
| 108 | GIS VOLLEY U16 |
| 109 | QUINTAVALLE COSTR. M. GIS |
| 110 | SANGIORGIO DOMOVIP PORCIA |
| 111 | Under 17 maschile |
| 112 | APM PRATA DI PN |
| 113 | CFV SIGMA DAP |
| 114 | CFV CESAR ARREDAMENTI |
| 115 | DOMOVIP PORCIA |
| 116 | GISVOLLEYU16 |
| 117 | AVIANO DRAGONFLIES BLU |
| 118 | PALL BRUGNERA 96 BIANCA |
| 119 | VPA MCZ |
| 120 | GRIMEL GIS |
| 121 | MARCOLIN ARREDAMENTI SV |
| 122 | FOX VOLLEY OTTICA REGAL |
| 123 | MOB. SANTA LUCIA PRATA |
| 124 | Under 19 Maschile |
| 125 | PRATA FUTURA |
| 126 | HAVANA BIBIONE 1DF |
| 127 | BLU VOLLEY |
| 128 | AUTOFFICINA CORDENONESE |
| 129 | LOGICASPEDIZIONISTELLA |
| 130 | ITAS CECCARELLI GROUP |
